当店オススメコンテンツ
世界の電圧とコンセント(プラグ)の形状
日本と外国ではコンセント(プラグ)の形が違います。
- 国によってコンセント(プラグ)の形状も様々。日本はAタイプ(日本・アメリカタイプ)なので、それ以外のコンセント(プラグ)形状の国で電気製品を使用する場合、その国のコンセントにあったプラグをつけなくては使用できません。
主たる世界のコンセント(プラグ)形状
※同一国内でも地域・ホテルにより形状が違います。また、上記表に掲載していないコンセント(プラグ)形状の場合もございます。
電圧も違います。
- 国内はすべて100Vの電気が通っていますが、ほとんどの国ではそれ以上に高い電圧の電気が使われています。
日本国内用の電気製品をそのまま外国の電気で使うと、危険なだけでなく、電気製品が壊れてしまいます。
国内でも海外でも使用できる電気製品をお使いになるか、外国の電圧を100Vに変換するコンバーターが必要です。
下欄は、主たる国の標準的なコンセントの形状と電圧です。
主たる国の標準的なコンセント(プラグ)の形状と電圧
[ご注意]
- ホテルの設備によっては、標準外のコンセントのため、用意した電気製品がご使用できない場合があります。
- 電気製品をご使用される場合には、ご旅行先のコンセント形状をご確認の上、ご利用下さい。
-
この表は、当社が様々な資料を参考に、独自に作成したものであり、内容を保証するものではありません。
また、情報を最新に保持しているものでもありません。
詳しくは、旅行を申し込まれた旅行会社、お泊りになられるホテル等へご確認されることをおすすめします。
| アジア |
| 国名(州名) |
周波数 |
電圧 |
コンセント |
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| 日本 |
50/60 |
100V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| インド |
50 |
220 / 230V |
A |
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| インドネシア |
50 |
127 / 220 / 230V |
|
|
|
BF |
C |
|
|
SE |
| カンボジア |
50 |
230V |
A |
|
|
BF |
C |
|
|
|
| シンガポール |
50 |
220 / 240V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| スリランカ |
50 |
230 - 240V |
|
B |
B3 |
BF |
|
|
|
|
| タイ |
50 |
220V |
A |
|
|
BF |
C |
|
|
|
| 大韓民国 |
60 |
110 / 220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| 台湾 |
60 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| 中華人民共和国 |
50 |
220V |
A |
B |
B3 |
BF |
C |
O |
O2 |
SE |
| ネパール |
50 |
230V |
|
|
B3 |
|
C |
|
|
|
| パキスタン |
50 |
230V |
A |
B |
B3 |
|
C |
|
|
|
| バングラデシュ |
50 |
220 - 230V |
A |
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| 東ティモール |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
O |
O2 |
SE |
| フィリピン |
60 |
110 / 220V |
A |
|
B3 |
|
C |
O |
|
SE |
| ブータン |
50 |
230V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
SE |
| ブルネイ |
50 |
240V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| ベトナム |
50 |
110 / 220V |
A |
|
|
|
C |
|
|
SE |
| 香港 |
50 |
220V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| マカオ |
50 |
220V |
A |
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| マレーシア |
50 |
220 / 240V |
|
|
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| ミャンマー |
50 |
230V |
|
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
SE |
| モルディブ |
50 |
220 / 240V |
|
B |
B3 |
BF |
|
|
|
|
| モンゴル |
50 |
230V |
|
B |
|
|
C |
|
|
SE |
| ラオス |
50 |
230V |
A |
|
|
|
C |
|
|
SE |
| 北米 |
| 国名(州名) |
周波数 |
電圧 |
コンセント |
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| アメリカ合衆国 |
60 |
110 / 120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| 北マリアナ諸島(サイパン) |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| グアム |
50 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ハワイ |
60 |
110 / 120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| カナダ |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| 中南米 |
| 国名(州名) |
周波数 |
電圧 |
コンセント |
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| アルゼンチン |
60 |
220V |
|
|
|
|
C |
O |
O2 |
|
| アンティグア・バーブーダ |
50 |
230V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ウルグアイ |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
O |
O2 |
SE |
| エクアドル |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| エルサルバドル |
60 |
115V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ガイアナ |
60 |
240V |
A |
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| キューバ |
60 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| グアテマラ |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| グレナダ |
50 |
230V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| コスタリカ |
50 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| コロンビア |
50 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ジャマイカ |
50 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| スリナム |
60 |
127V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| セントクリストファー・ネーヴィス |
50 |
230V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| セントビンセント |
60 |
230V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| セントルシア |
50 |
220V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| チリ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ドミニカ |
50 |
230V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| ドミニカ共和国 |
60 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| トリニダード・トバゴ |
60 |
115V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ニカラグア |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ハイチ |
60 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| パナマ |
60 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| バハマ |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| パラグアイ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| バルバドス |
50 |
115V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| プエルトリコ |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ブラジル※1 |
60 |
110 / 220V |
A |
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ベネズエラ |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ベリーズ |
60 |
110 / 220V |
A |
|
|
BF |
|
|
|
|
| ペルー |
60 |
220V |
A |
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ボリビア |
60 |
220V |
A |
|
|
|
C |
|
|
|
| ホンジュラス |
50 |
110V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| メキシコ |
50 |
110 / 120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| 大洋州 |
| 国名(州名) |
周波数 |
電圧 |
コンセント |
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| オーストラリア |
50 |
220 - 240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| キリバス |
50 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| クック諸島 |
50 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| サモア |
60 |
230 / 240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| ソロモン |
60 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| タヒチ |
60 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ツバル |
50 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| トンガ |
60 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| ナウル |
50 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| ニューカレドニア |
50 |
220V |
|
|
|
|
|
|
|
SE |
| ニュージーランド |
50 |
230V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| バヌアツ |
50 |
240V |
|
|
B3 |
|
C |
O |
O2 |
|
| パプアニューギニア |
50 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| パラオ |
50 |
110 - 120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| フィジー |
50 |
240V |
|
|
|
|
|
O |
O2 |
|
| マーシャル |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| ミクロネシア |
60 |
120V |
A |
|
|
|
|
|
|
|
| 欧州 |
| 国名(州名) |
周波数 |
電圧 |
コンセント |
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| アイスランド |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| アイルランド |
50 |
230V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| アゼルバイジャン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| アルバニア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| アルメニア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| アンドラ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| イギリス |
50 |
230V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| イタリア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ウクライナ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ウズベキスタン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
O |
O2 |
|
| エストニア |
50 |
230V |
|
|
|
|
|
|
|
SE |
| オーストリア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| オランダ |
50 |
230V |
|
B |
|
|
C |
|
|
SE |
| カザフスタン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| キプロス |
50 |
240V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| キルギス |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ギリシャ |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| グルジア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| クロアチア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| コソボ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| サンマリノ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ジブラルタル |
50 |
230V |
|
B |
B3 |
BF |
|
|
|
|
| スイス |
50 |
230V |
|
B |
|
|
C |
|
|
|
| スウェーデン |
50 |
230V |
|
B |
|
|
C |
|
|
SE |
| スペイン |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| スロバキア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| スロベニア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| セルビア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| タジキスタン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
O |
O2 |
|
| チェコ |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| デンマーク |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ドイツ |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| トルクメニスタン |
50 |
220V |
|
|
|
|
|
|
|
SE |
| ノルウェー |
50 |
230V |
|
B |
|
|
C |
|
|
SE |
| バチカン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ハンガリー |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| フィンランド |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| フランス |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ブルガリア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ベラルーシ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ベルギー |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ボスニア・ヘルツェコビナ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ポーランド |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ポルトガル |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| マルタ |
50 |
230 / 240V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| モルドバ |
50 |
220 - 230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| モンテネグロ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ラトビア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| リトアニア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| リヒテンシュタイン |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ルーマニア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ルクセンブルク |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ロシア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| 中東 |
| 国名(州名) |
周波数 |
電圧 |
コンセント |
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| アフガニスタン |
50 |
240V |
|
B |
B3 |
|
C |
|
|
SE |
| アラブ首長国連邦 |
50 |
220 / 240V |
|
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| イエメン |
50 |
220V |
|
|
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| イスラエル |
50 |
220 / 230V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| イラク |
50 |
230V |
|
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| イラン |
50 |
220 / 230V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| オマーン |
50 |
230 / 240V |
|
|
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| カタール |
50 |
240V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| クウェート |
50 |
240V |
|
B |
|
BF |
C |
|
|
|
| サウジアラビア |
50 |
127 / 220V |
A |
B |
|
BF |
C |
|
|
|
| シリア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| トルコ |
50 |
220 / 230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| バーレーン |
50 |
220 - 240V |
A |
|
|
BF |
|
|
|
|
| ヨルダン |
50 |
220 / 230V |
|
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
SE |
| レバノン |
50 |
220V |
A |
|
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| アフリカ |
| 国名(州名) |
周波数 |
電圧 |
コンセント |
| A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| アルジェリア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| アンゴラ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ウガンダ |
50 |
220 - 240V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| エジプト |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| エチオピア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| エリトリア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ガーナ |
50 |
230V |
|
B |
B3 |
BF |
|
|
|
|
| カーボヴェルデ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ガボン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| カメルーン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ガンビア |
50 |
230V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| ギニア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ギニアビサウ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ケニア |
50 |
220 - 240V |
|
|
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| コートジボワール |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| コモロ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| コンゴ共和国 |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| コンゴ民主共和国 |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| サントメ・プリンシベ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ザンビア |
50 |
230V |
|
B |
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| シエラレオネ |
50 |
230V |
|
B |
B3 |
BF |
|
|
|
|
| ジブチ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ジンバブエ |
50 |
220V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| スーダン |
50 |
230V |
|
|
B3 |
BF |
C |
|
|
|
| スワジランド |
50 |
230V |
|
B |
B3 |
|
|
|
|
|
| セーシェル |
50 |
240V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| 赤道ギニア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| セネガル |
50 |
230V |
|
|
B3 |
|
C |
|
|
SE |
| ソマリア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| タンザニア |
50 |
230V |
|
|
B3 |
BF |
|
|
|
|
| チャド |
50 |
220V |
|
|
B3 |
|
|
|
|
SE |
| 中央アフリカ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| チュニジア |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| トーゴ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| ナイジェリア |
50 |
240V |
|
B |
B3 |
BF |
|
|
|
|
| ナミビア |
50 |
220 / 250V |
|
|
B3 |
|
|
|
|
|
| ニジェール |
50 |
220V |
|
|
B3 |
BF |
C |
|
|
SE |
| ブルキナファソ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ブルンジ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ベナン |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ボツワナ |
50 |
220 - 240V |
|
B |
B3 |
BF |
|
|
|
|
| マダガスカル |
50 |
127 / 220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| マラウイ |
50 |
230V |
|
|
|
BF |
|
|
|
|
| マリ |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| 南アフリカ共和国 |
50 |
220 / 240V |
|
|
B3 |
|
|
|
|
|
| 南スーダン |
50 |
230V |
|
|
B3 |
|
C |
|
|
|
| モーリシャス |
50 |
230V |
|
B |
|
BF |
C |
|
|
|
| モーリタニア |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| モザンビーク |
50 |
220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| モロッコ |
50 |
127 / 220V |
|
|
|
|
C |
|
|
SE |
| リビア |
50 |
127V |
|
|
B3 |
|
|
|
|
|
| リベリア |
50 |
120 / 240V |
A |
|
|
|
C |
|
|
SE |
| ルワンダ |
50 |
230V |
|
|
|
|
C |
|
|
|
| レソト |
50 |
220V |
|
|
B3 |
|
|
|
|
|
| 国名(州名) | 日本 |
| 周波数 | 50/60 |
| 電圧 | 100V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | インド |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220 / 230V |
| コンセント | A / B / B3 / BF / C |
| 国名(州名) | インドネシア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 127 / 220 / 230V |
| コンセント | BF / C / SE |
| 国名(州名) | カンボジア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | A / BF / C |
| 国名(州名) | シンガポール |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220 / 240V |
| コンセント | B3 / BF |
| 国名(州名) | スリランカ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230 - 240V |
| コンセント | B / B3 / BF |
| 国名(州名) | タイ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | A / BF / C |
| 国名(州名) | 大韓民国 |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110 / 220V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | 台湾 |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | 中華人民共和国 |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | A / B / B3 / BF / C / O / O2 / SE |
| 国名(州名) | ネパール |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B3 / C |
| 国名(州名) | パキスタン |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | A / B / B3 / C |
| 国名(州名) | バングラデシュ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220 - 230V |
| コンセント | A / B / B3 / BF / C |
| 国名(州名) | 東ティモール |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C / O / O2 / SE |
| 国名(州名) | フィリピン |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110 / 220V |
| コンセント | A / B3 / C / O / SE |
| 国名(州名) | ブータン |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B3 / BF / SE |
| 国名(州名) | ブルネイ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | B3 / BF |
| 国名(州名) | ベトナム |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 110 / 220V |
| コンセント | A / C / SE |
| 国名(州名) | 香港 |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | BF |
| 国名(州名) | マカオ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | A / B / B3 / BF / C |
| 国名(州名) | マレーシア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220 / 240V |
| コンセント | B3 / BF / C |
| 国名(州名) | ミャンマー |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B / B3 / BF / C / SE |
| 国名(州名) | モルディブ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220 / 240V |
| コンセント | B / B3 / BF |
| 国名(州名) | モンゴル |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B / C / SE |
| 国名(州名) | ラオス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | A / C / SE |
| 国名(州名) | アメリカ合衆国 |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110 / 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | 北マリアナ諸島(サイパン) |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | グアム |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ハワイ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110 / 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | カナダ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | アルゼンチン |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C / O / O2 |
| 国名(州名) | アンティグア・バーブーダ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ウルグアイ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | C / O / O2 / SE |
| 国名(州名) | エクアドル |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | エルサルバドル |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 115V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ガイアナ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | A / B3 / BF |
| 国名(州名) | キューバ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | グアテマラ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | グレナダ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B3 / BF |
| 国名(州名) | コスタリカ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | コロンビア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ジャマイカ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | スリナム |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 127V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | セントクリストファー・ネーヴィス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B3 / BF |
| 国名(州名) | セントビンセント |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | BF |
| 国名(州名) | セントルシア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | BF |
| 国名(州名) | チリ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C |
| 国名(州名) | ドミニカ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B3 / BF |
| 国名(州名) | ドミニカ共和国 |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | トリニダード・トバゴ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 115V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ニカラグア |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ハイチ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | パナマ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | バハマ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | パラグアイ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C |
| 国名(州名) | バルバドス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 115V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | プエルトリコ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ブラジル※1 |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110 / 220V |
| コンセント | A / C / SE |
| 国名(州名) | ベネズエラ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ベリーズ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 110 / 220V |
| コンセント | A / BF |
| 国名(州名) | ペルー |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | A / C / SE |
| 国名(州名) | ボリビア |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | A / C |
| 国名(州名) | ホンジュラス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 110V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | メキシコ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 110 / 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | オーストラリア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220 - 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | キリバス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | クック諸島 |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | サモア |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 230 / 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | ソロモン |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | タヒチ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C |
| 国名(州名) | ツバル |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | トンガ |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | ナウル |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | ニューカレドニア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | SE |
| 国名(州名) | ニュージーランド |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | バヌアツ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | B3 / C / O / O2 |
| 国名(州名) | パプアニューギニア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | パラオ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 110 - 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | フィジー |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | O / O2 |
| 国名(州名) | マーシャル |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | ミクロネシア |
| 周波数 | 60 |
| 電圧 | 120V |
| コンセント | A |
| 国名(州名) | アイスランド |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | アイルランド |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | BF |
| 国名(州名) | アゼルバイジャン |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C |
| 国名(州名) | アルバニア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | アルメニア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | アンドラ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | イギリス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | BF |
| 国名(州名) | イタリア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | ウクライナ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | ウズベキスタン |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C / O / O2 |
| 国名(州名) | エストニア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | SE |
| 国名(州名) | オーストリア |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | C / SE |
| 国名(州名) | オランダ |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 230V |
| コンセント | B / C / SE |
| 国名(州名) | カザフスタン |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
| コンセント | C |
| 国名(州名) | キプロス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 240V |
| コンセント | BF |
| 国名(州名) | キルギス |
| 周波数 | 50 |
| 電圧 | 220V |
